Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной программой
Комплексная оздоровительно-образовательная программа «Радужное лето» |
|
Уровень образования | дополнительное образование (подвиды дополнительного образования) дополнительное образование детей и взрослых |
Форма обучения | очная |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики предусмотренные образовательной программой |
не предусмотрено |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа | Радужное лето 23-27г. |
Тематическая программа «По пути к добру и свету» 2024г
Уровень образования | дополнительное образование (подвиды дополнительного образования) |
Форма обучения | очная |
Нормативный срок обучения | Июнь – Август 2024г |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики предусмотренные образовательной программой | не предусмотрено |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа | По пути к добру и свету df |
Учебный план |
Учебный план на 2024г |
Аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением рабочих программ |
аннотация к доп.программам 2024г |
Календарный учебный график |
график заездов 1.pdf подписан |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа» |
Положение об организации доп образования.pdf подписан |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | |
Общая численность обучающихся (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 450 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | нет |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 80-120 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 80-120 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 330-370 |
Образовательная программа | За счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | |||
Комплексная оздоровительно-образовательная программа «Радужное лето» | отсутствуют | ||||
Тематическая программа «По пути к добру и свету» 2024г | отсутствуют |
Язык образования
(в форме электронного документа)
Русский язык